Menu
 arrow   News
 arrow   Punktestand
 arrow   Raids
 arrow   Ereignisse
 arrow   Item-Preise
 arrow   Item-Historie
 arrow   Forum
EQDKP
 arrow   Registrieren
 arrow   Anmelden

DKP Infos
Raids569
Spieler49
Gegenstände951


Filter: MultiDKP Leaderboard - T10HARD
Paladin
Zøltan 2563
Quarkzter 2134
Líghtfire 1144
Seeky 1098
Psylyn 59
Shaman
Bellezà 1452
Nefai 727
Zeraton 517
Naori 303
Ayeshaa 191
Mage
Rondrîkan 1438
Chácky 400
Zyss 314
Warrior
Corsica 1264
Nîne 260
Àshlee 192
Hunter
Perî 1228
Caspi 655
Noor 243
Death Knight
Kkbelgarath 1058
Naliel 645
Mîssgunst 572
Kuhrill 227
Druid
Hiavatha 965
Yavimaya 758
Irmel 726
Ikarus 705
Priest
Mev 852
Kayori 460
Yaala 398
Terul 329
Meek 275
Londrien 184
Warlock
Makal 405
Celain 376
Liseâ 374
Rogue
Vaey 148
Manken 119

Filter:  
  Name Rang Klasse Letzter Raid
1 Àshlee Member Warrior 21 192 01.09.10
2 Ayeshaa Member Shaman 261 191 01.09.10
3 Bellezà Member Shaman 128 1452 01.09.10
4 Caspi Member Hunter 115 655 01.09.10
5 Celain Member Warlock 47 376 01.09.10
6 Chácky Member Mage 0 400 01.09.10
7 Corsica Member Warrior 168 1264 01.09.10
8 Cridac   Unknown 0 157 01.09.10
9 Hiavatha Member Druid 131 965 01.09.10
10 Ikarus Member Druid 84 705 01.09.10
11 Irmel Member Druid 189 726 01.09.10
12 Kayori Member Priest 80 460 01.09.10
13 Kkbelgarath Member Death Knight 268 1058 01.09.10
14 Kuhrill Trial Death Knight 0 227 01.09.10
15 Làrà   Unknown 0 167 01.09.10
16 Líghtfire Member Paladin 26 1144 01.09.10
17 Liseâ Member Warlock 120 374 01.09.10
18 Londrien Member Priest 18 184 01.09.10
19 Makal Member Warlock 201 405 01.09.10
20 Manken Member Rogue 100 119 23.08.10
21 Meek Member Priest 334 275 01.09.10
22 Mev Member Priest 0 852 01.09.10
23 Mîssgunst Member Death Knight 100 572 01.09.10
24 Naliel Member Death Knight 0 645 01.09.10
25 Naori Trial Shaman 0 303 01.09.10
26 Nefai Member Shaman 525 727 01.09.10
27 Nîne Member Warrior 313 260 01.09.10
28 Noor Member Hunter -41 243 01.09.10
29 Perî Member Hunter 202 1228 01.09.10
30 Psylyn Member Paladin 0 59 01.09.10
31 Quarkzter Member Paladin 373 2134 01.09.10
32 Rondrîkan Member Mage 13 1438 01.09.10
33 Seeky Member Paladin 380 1098 25.08.10
34 Slayne   Unknown 0 150 01.09.10
35 Terul Member Priest 0 329 01.09.10
36 Vaey Member Rogue 248 148 01.09.10
37 Yaala Member Priest 0 398 01.09.10
38 Yavimaya Member Druid 157 758 01.09.10
39 Zeraton Member Shaman 0 517 01.09.10
40 Zyss Member Mage 278 314 01.09.10
41 Zøltan Member Paladin 290 2563 01.09.10
... 41 aktive(s) Mitglied(er) gefunden / Zeige alle